Optimeret til: IE6+
Resolution 800x600 +
Webansvarlige:
Ina T. Andersen
Conny Callesen
Teknik:
Bojan
Visnjic
| |
Resultatliste, Glejbjerg-løbet 10.07.2008
Der var 210 tilmeldte, hvilket må betegnes som
meget flot, og aftenen gik godt, med flot løbevejr og højt humør. Alle
gennemførte løbet på fine tider, og Helle H Knudsen, Jane Løngsø og Benny Lund
var de 3 fra Glejbjerg som prøvede kræfter med ½ marathon. Se billeder
nedenfor, og læs mere her.
1 28 00:24.04 Matilde Osmundsen 6 km
2 23 00:25.06 Dennis Witttrup Andersen 6 km
3 23 00:25.32 Tommy Godtfredsen 6 km
4 16 00:25.48 Iben Godtfredriksen 6 km
5 36 00:26.33 Jacob Andersen ½ marathon
6 13 00:27.01 Troels J.Kristensen 6 km
7 6 00:27.13 Andreas Pedersen 6 km
8 43 00:27.40 Lars B Sørensen 6 km
9 42 00:28.16 Morten Rundstrøm 6 km
10 24 00:28.22 Jon Schoor 6 km
11 32 00:28.32 Dan R. Andersen 6 km
12 41 00:28.36 Jan Pedersen 6 km
13 22 00:28.40 Abdifatah Omer 6 km
14 43 00:28.49 Birgit Henningsen 6 km
15 38 00:28.52 Preben Gejl 6 km
16 32 00:29.14 Mette Wittrup Bjerum 6 km
17 52 00:29.35 Mads Ejbye Ernst 6 km
18 35 00:30.16 Marie Nielsen 6 km
19 17 00:30.55 Nicole Knudsen 6 km
20 16 00:31.25 Christian Nielsen 6 km
21 28 00:31.27 Henrik Uhrenholt 6 km
22 29 00:31.33 Rikke Ruby 6 km
23 44 00:31.47 Ole Lausen 6 km
24 16 00:32.05 Maibrit Truelsen 6 km
25 51 00:32.17 Dorthe Spangsmark 6 km
26 25 00:32.19 Elise Pedersen 6 km
27 45 00:32.52 Lisbeth N. Nielsen 6 km
28 34 00:33.12 Ulla Schmidt 6 km
29 11 00:33.41 Anders Mørch Pedersen 6 km
30 21 00:33.54 Vibeke Truelsen 6 km
31 12 00:34.00 Nicklas Hungerberg 6 km
32 57 00:34.08 Else Hansen 6 km
33 33 00:34.15 Mette Bendesen 6 km
34 18 00:34.27 Linette Truelsen 6 km
35 25 00:34.32 Henrik Aalling 9,7 km
36 37 00:34.48 Lone Gejl 6 km
37 41 00:34.53 Jens Kjær 9,7 km
38 62 00:34.56 Alex Andersen 6 km
39 9 00:35.38 Mads H. Nielsen 6 km
40 23 00:35.48 Tine Jensen 6 km
41 44 00:36.02 Pia Fichmann 6 km
42 45 00:36.06 Helle Sørensen 6 km
43 7 00:36.18 Anne Katrine Jørgensen 6 km
44 43 00:36.22 Trine Hansen 6 km
45 47 00:36.24 Jan Aalling 9,7 km
46 22 00:36.27 Lotte Hansen Smidt 6 km
47 4 00:36.29 Marie Louise Jørgensen 6 km
48 47 00:36.33 Gitte Sørensen 6 km
49 40 00:36.49 Anette H. Sørensen 6 km
50 12 00:37.05 Kristoffer H. Nielsen 6 km
51 14 00:37.10 Sophie Holtum Nielsen 6 km
52 53 00:37.13 Frode Holtum 6 km
53 33 00:37.17 Jens Christian Bach 9,7 km
54 46 00:37.30 Jonna Kristoffersen 6 km
55 41 00:37.34 Niels Præstiin 9,7 km
56 40 00:37.51 Henrik Christiansen 9,7 km
57 49 00:38.08 Ketty Askov 6 km
58 54 00:38.26 Lise Lønne 6 km
59 48 00:38.41 Michael Gejl 6 km
60 20 00:38.45 Katrine Larsen 6 km
61 20 00:38.59 Rikke Regel 6 km
62 59 00:39.30 Erna Pedersen 6 km
63 12 00:39.55 Maja Ottosen 6 km
64 12 00:39.59 Rikke Lund 6 km
65 8 00:40.24 Mikkel Andersen 6 km
66 34 00:40.30 Rene Andersen 6 km
67 45 00:40.51 John S Kristensen 9,7 km
68 46 00:41.03 Keld Mørch Pedersen 9,7 km
69 44 00:41.11 Søren Pedersen 9,7 km
70 37 00:41.24 Henrik Bo Jensen 9,7 km
71 25 00:41.42 Tina Ebdrup 6 km
72 46 00:41.46 Hans Jørn Boel 9,7 km
73 41 00:42.15 Lotte Knudsen 6 km
74 14 00:42.26 Rasmus Rundstrøm 9,7 km
75 32 00:42.29 Henrik vinding 9,7 km
76 38 00:42.53 Poul Barslund 9,7 km
77 30 00:43.20 Torben Andersen 9,7 km
78 30 00:43.32 Allan Vinding 9,7 km
79 9 00:43.43 Stine Mørch Pedersen 6 km
80 35 00:44.34 Claus Tønder 9,7 km
81 19 00:44.59 Sune Dalgas 9,7 km
82 51 00:45.13 Dorthe Høyer 9,7 km
83 32 00:45.17 Rene Nissen 9,7 km
84 28 00:45.48 Kira Fredriksen 9,7 km
85 45 00:45.53 Anders Horsbøl 9,7 km
86 35 00:46.16 Tom M. Andreasen 9,7 km
87 44 00:46.33 Flemming Knudsen 9,7 km
88 40 00:46.34 Flemming Pedersen 9,7 km
89 55 00:46.44 Finn Frandsen 6 km
90 60 00:46.52 Henry Tøstesen 9,7 km
91 54 00:46.55 Heine Vangsgaard 9,7 km
92 44 00:48.00 Pia Bangsbro 9,7 km
93 13 00:48.27 Jesper Mørch Pedersen 9,7 km
94 33 00:48.48 Lene Hansen 9,7 km
95 9 00:48.58 Søren Mørch Pedersen 9,7 km
96 10 00:49.30 Dothea Jørgensen 9,7 km
97 43 00:50.10 Lars Mathisen 9,7 km
98 23 00:50.44 Jeppe Regel 9,7 km
99 17 00:51.26 Simon Callesen 9,7 km
100 58 00:52.43 Evald Madsen 9,7 km
101 66 00:52.44 H.P. Olsen 9,7 km
102 53 00:53.05 Elin Bendesen 9,7 km
103 50 00:53.12 Ulla Mejer 9,7 km
104 36 00:53.16 Janne H. Andersen 9,7 km
105 24 00:53.29 Merete Jepsen 9,7 km
106 64 00:53.36 Anne Lise Andersen 9,7 km
107 40 00:53.44 Henrik Winther 9,7 km
108 58 00:53.56 Helge Esager 9,7 km
109 38 00:54.32 Poul Barslund 9,7 km
110 65 00:55.19 Svend Nielsen 9,7 km
111 45 00:56.06 Liselotte Jacobsen 9,7 km
112 37 00:56.35 Jakob Mathiasen 9,7 km
113 39 00:57.24 Gitte Schøler 9,7 km
114 49 00:58.05 Meiner Hundebøl 9,7 km
115 47 00:58.14 Jette Jensen 9,7 km
116 48 01:00.45 Bente Brorsen 9,7 km
117 46 01:02.35 Birthe Hundebøl 9,7 km
118 48 01:02.38 Linda Josefsen 9,7 km
119 34 01:24.52 Danni Callesen ½ marathon
120 36 01:25.34 Rolf B. H. Jacokbsen ½ marathon
121 40 01:26.10 Knud Erik Callesen ½ marathon
122 39 01:29.03 Finn Erik Kristiansen ½ marathon
123 50 01:29.29 Magne Truelsen ½ marathon
124 44 01:29.31 Ole Pedersen ½ marathon
125 64 01:29.40 Poul H. Petersen 9,7 km
126 38 01:30.05 Poul Tønder 9,7 km
127 47 01:30.30 Finn Thomsen ½ marathon
128 41 01:30.49 Lars Mose ½ marathon
129 39 01:30.57 Ole Nielsen ½ marathon
130 55 01:30.58 Svend Erik Nielsen ½ marathon
131 36 01:31.34 Marlene Andersen ½ marathon
132 38 01:31.36 Thomas Røning ½ marathon
133 40 01:32.04 Jesper S. Jensen ½ marathon
134 54 01:32.33 Ingrid Petersen 9,7 km
135 16 01:32.51 Gry H.Mikkelsen ½ marathon
136 40 01:32.53 Søren Herrild ½ marathon
137 46 01:34.39 Steen Lassen ½ marathon
138 36 01:34.41 Henrik Wenzelsen ½ marathon
139 43 01:35.34 Søren Nielsen ½ marathon
140 38 01:35.53 Jesper Frier ½ marathon
141 37 01:37.09 Søren Radmer ½ marathon
142 58 01:37.33 Bent Jensen 9,7 km
143 32 01:38.00 Thomas Nydahl ½ marathon
144 46 01:38.36 Kaj Grene ½ marathon
145 15 01:39.57 Jeppe Jessen ½ marathon
146 37 01:40.04 Michael Hartmann ½ marathon
147 58 01:40.21 Jens P. Christiansen ½ marathon
148 50 01:40.50 Niels Pedersen ½ marathon
149 31 01:42.08 Jacob Glæsner ½ marathon
150 50 01:42.27 Kuet Lykke ½ marathon
151 52 01:42.55 Ove Eldrup Nielsen ½ marathon
152 54 01:43.51 Egon Nissen ½ marathon
153 45 01:43.56 Frank N Jensen ½ marathon
154 42 01:44.37 Bente Torbensen ½ marathon
155 44 01:44.54 Niels Jessen ½ marathon
156 42 01:45.06 Egon Tolstrup ½ marathon
157 52 01:45.12 Frede Vedstesen ½ marathon
158 36 01:45.20 Benny Lund ½ marathon
159 45 01:46.08 Torben Mikkelsen ½ marathon
160 67 01:46.23 Svend Tøttrup ½ marathon
161 59 01:46.32 Henning Palshøj ½ marathon
162 45 01:46.53 Rie Moos Villumsen ½ marathon
163 46 01:47.27 Niels Jørgensen 6 km
164 44 01:47.42 Niels Jessen ½ marathon
165 57 01:47.59 Peter Andersen ½ marathon
166 52 01:48.58 Ib Regl ½ marathon
167 44 01:50.48 Bente Dinesen ½ marathon
168 59 01:51.21 Niels Jørn Jeppesen ½ marathon
169 34 01:51.43 Thorsten Hansen ½ marathon
170 40 01:51.52 Brih Kristensen ½ marathon
171 36 01:52.19 Michael Aasted ½ marathon
172 25 01:52.47 Carsten Nørregaard ½ marathon
173 48 01:52.53 Lars Torbensen ½ marathon
174 30 01:53.08 Jacob lycke ½ marathon
175 44 01:55.28 Michael Madsen ½ marathon
176 54 01:56.35 Mads Madsen ½ marathon
177 49 01:57.17 Søren Svenningsen ½ marathon
178 21 01:57.19 Kirstine Svenningsen ½ marathon
179 53 01:59.42 Anni Jepsen ½ marathon
180 40 01:59.49 Allan Krogh ½ marathon
181 31 02:00.20 Bo Bentzen ½ marathon
182 38 02:00.38 Kirsten Engsig ½ marathon
183 57 02:07.49 Lilly Jeppesen ½ marathon
184 33 02:09.21 Helle H. Knudsen ½ marathon
185 25 02:19.52 Jane Løngsø ½ marathon
| |
Erhvervsdrivende og foreninger
Dagli' Brugsen
GGI
Åstrup Sognearkiv
Glejbjerg KFUM IF
John Kristensen
Børnehuset
Åstrup Menighedsråd
Andelskassen
Glejbjerg Borgerforening
4H
GSF
Glejbjerg
Antenneforening
Hotel Glejbjerg
|